Mounting Brackets for Footrests Master Grip, Race and Sports
Choose a manufacturer to see list with available mounting brackets for motorcycle replacement footrests Master Grip, Sports and Race.
back
| Make |
Model |
Year |
Bracket front |
Bracket rear |
| Yamaha | TZR 250 2 MA | 87 90 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | FZR 600 3 HE | 89 95 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | FZR 600 3 HF | 89 90 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | FZR 600 3 RG | 89 95 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | FZR 600 3 RH | 89 95 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | FZR 600 R 4 FH | 93 95 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | FZR 600 R 4 JH | 94 96 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | FZR 600 R 4 MH | 94 96 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | FZR 600 R 4 MM | 94 95 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | FZS 600 Fazer RJ 02 | 98 03 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | FZ 6 Fazer RJ 06 | 04 - | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | FZ 6 RJ 06 | 04 - | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | SRX 600 1 JK | 86 90 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | SRX 600 1 XL | 86 90 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | SRX 600 1 XM | 86 90 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | XJ 600 51 J | 84 91 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | XJ 600 3 KM | 91 93 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | XJ 600 3 KN | 91 93 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | XJ 600 S/N Diversion 4 BR | 91 97 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | XJ 600 S/N Diversion 4 BRA | 92 97 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | XJ 600 S/N Diversion 4 BRB | 92 97 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | XJ 600 S/N Diversion 4 LX | 93 97 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | XJ 600 S/N Diversion RJ 01 | 98 - | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | YZF 600 R Thundercat 4 TV | 96 - | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | YZF 600 R Thundercat 4 WD | 97 - | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | YZF R6 RJ 03 | 99 02 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | YZF R6 RJ 05 | 03 03 | 050 08 04 00 | 050 08 04 10 |
| Yamaha | YZF R6 RJ 09 | 04 06 | 050 08 04 00 | 050 08 04 10 |
| Yamaha | YZF R6 RJ 11 | 07 - | 050 08 04 00 | 050 08 04 10 |
| Yamaha | YZF R6 S RJ 11 | 07 - | 050 08 04 00 | 050 08 04 10 |
| Yamaha | MT 03 660 RM 02 | 06 - | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | SZR 660 4 SU | 95 - | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | FZ 750 1 FN | 85 88 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | FZ 750 2 KK | 87 91 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | FZR 750 3 KT | 90 96 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | FZR 750 3 CU | 88 90 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | FZR 750 3 PJ | 89 92 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | YZF 750 R/SP 4 FM | 93 - | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | YZF 750 R/SP 4 HD | 93 - | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | YZF 750 R 4 HN | 93 99 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | YZF 750 SP 4 HO | 95 - | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | YZF 750 R 4 HR | 93 94 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | YZF 750 R/SP 4 HS | 93 - | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | YZF 750 SP 4 HAT | 93 99 | 050 08 01 00 | - |
| Yamaha | TDM 850 3 VD | 91 95 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | TDM 850 4 CM | 91 95 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | TDM 850 4 TX | 96 01 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | TRX 850 4 UN | 96 00 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | TDM 900 RN 08 | 02 03 | 050 08 01 00 | 050 08 33 10 |
| Yamaha | TDM 900 RN 11 | 04 05 | 050 08 01 00 | 050 08 33 10 |
| Yamaha | TDM 900 A RN 18 | 06 - | 050 08 01 00 | 050 08 33 10 |
| Yamaha | XJ 900 / F 31 A | 83 84 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | XJ 900 / F 58 L | 84 91 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | XJ 900 / F 4 BB | 91 93 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | XJ 900 S Diversion 4 KM | 94 98 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | FZR 1000 Genesis 2 GH | 87 89 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | FZR 1000 Genesis 2 LA | 87 89 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | FZR 1000 Genesis 2 LE | 87 89 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | FZR 1000 Genesis 2 LF | 87 89 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | FZR 1000 Genesis 2 LH | 87 89 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | FZR 1000 Genesis 2 LK | 87 89 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | FZR 1000 Genesis 2 LL | 87 89 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | FZR 1000 Genesis 2 RG | 87 89 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | FZR 1000 Genesis 2 RH | 87 89 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | FZR 1000 Exup 3 CB | 88 88 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | FZR 1000 Exup 3 GM | 89 95 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | FZR 1000 Exup 3 LE | 89 95 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | FZR 1000 Exup 3 LF | 89 96 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | FZR 1000 Exup 3 LG | 89 96 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | FZR 1000 Exup 3 LH | 89 91 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | FZR 1000 Exup 3 LL | 92 93 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | FZR 1000 Exup 3 LK | 89 96 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | FZS Fazer 1000 RN 06 | 00 01 | 050 08 01 00 | 050 08 33 10 |
| Yamaha | FZS Fazer 1000 RN 061 | 02 - | 050 08 01 00 | 050 08 33 10 |
| Yamaha | FZ 1 RN 16 | 06 - | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | FZ 1 S Fazer RN 16 | 06 - | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | FZ 1 Fazer GT | 06 - | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | YZF 1000 R Thunder Ace 4 SV | 96 00 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | YZF 1000 R Thunder Ace 4 VD | 96 00 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | YZF 1000 R Thunder Ace 4 VF | 96 00 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | YZF R1 RN 01 | 98 99 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | YZF R1 RN 04 | 00 01 | 050 08 04 00 | 050 08 04 10 |
| Yamaha | YZF R1 RN 09 | 02 03 | 050 08 04 00 | 050 08 04 10 |
| Yamaha | YZF R1 RN 12 | 04 06 | 050 08 04 00 | 050 08 04 10 |
| Yamaha | YZF R1 RN 19 | 07 - | 050 08 04 00 | 050 08 05 10 |
| Yamaha | BT 1100 Bulldog RP 05 | 02 - | 050 08 01 00 | 050 08 33 10 |
| Yamaha | FJ 1100 47 E | 84 86 | 050 08 02 00 | 050 08 02 10 |
| Yamaha | FJ 1200 3 CV/ | | | |
| Yamaha | 3CX/3GP 86 | - 050 08 02 00 | 050 08 02 10 | |
| Yamaha | FJ 1200 3 CW | 86 - | 050 08 02 00 | 050 08 02 10 |
| Yamaha | FJ 1200 3 YA | 91 97 | 050 08 02 00 | 050 08 02 10 |
| Yamaha | V Max 1 FK, 1 JH | 86 92 | 050 08 03 00 | 050 08 03 10 |
| Yamaha | V Max 1 UR | 86 86 | 050 08 03 00 | 050 08 03 10 |
| Yamaha | V Max 1 UT | 86 86 | 050 08 03 00 | 050 08 03 10 |
| Yamaha | V Max 1 VM | | 050 08 03 00 | 050 08 03 10 |
| Yamaha | V Max 2 EN | 86 - | 050 08 03 00 | 050 08 03 10 |
| Yamaha | V Max 2 LT | 87 - | 050 08 03 00 | 050 08 03 10 |
| Yamaha | V Max 2 WE | 86 - | 050 08 03 00 | 050 08 03 10 |
| Yamaha | V Max 2 WF | 89 - | 050 08 03 00 | 050 08 03 10 |
| Yamaha | V Max 3 UF | | 050 08 03 00 | 050 08 03 10 |
| Yamaha | XJR 1200 4 PU | 95 98 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | XJR 1200 SP 4 PU | 95 98 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | FJR 1300 RP 04 | 01 02 | 050 08 01 00 | 050 08 33 10 |
| Yamaha | FJR 1300 RP 08 | 03 - | 050 08 01 00 | 050 08 33 10 |
| Yamaha | FJR 1300 RP 11 | 03 05 | 050 08 01 00 | 050 08 33 10 |
| Yamaha | FJR 1300 RP 13 | 06 - | 050 08 01 00 | 050 08 33 10 |
| Yamaha | XJR 1300 RP 01 | 98 00 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | XJR 1300 RP 02 | 98 00 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | XJR 1300 RP 06 | 01 03 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | XJR 1300 RP 10 | 04 06 | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | XJR 1300 RP 19 | 07 - | 050 08 01 00 | 050 08 01 10 |
| Yamaha | MT 01 1670 RP 12 | 05 - | 050 08 01 00 | - |
| Product Name |
Item Number |
| Universal Mounting Bracket rear |
050 00 00 10 |